Công ty TNHH PTTM & SX Thành Long hi vọng sẽ mang đến cho quý khách bữa tiệc tuyệt vời với những phút giây thoải mái thực sự và hài lòng nhất. Hãy đến với Dịch vụ nấu cỗ tại nhà của công ty chúng tôi để thưởng thức và cảm nhận! _____________________ Công ty TNHH PTTM & SX Thành Long VP: P307 A, An Sinh, Từ Liêm, HN Hotline: 0911.21.2468 Email: giangthinhvnnc@gmail.com | ||||||||||||||||||
Thực đơn | ||||||||||||||||||
STT | DIỄN GIẢI | |||||||||||||||||
I. | KHAI VỊ | Giá bán | ||||||||||||||||
Súp Gà Ngô | 20,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Corn & chicken cream soup | ||||||||||||||||||
Súp Gà Nấm tươi | 20,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Chicken & mushroom soup | ||||||||||||||||||
Súp Hải Sản + Nấm tươi | 25,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Seafood & mushroom soup | ||||||||||||||||||
Súp Cua Nấm | 25,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Crab & mushroom soup | ||||||||||||||||||
II. | SALAT - NỘM | |||||||||||||||||
Nộm Sứa | 75,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Jellyfish salad | ||||||||||||||||||
Salat Rau Thịt nguội | 85,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Vegetable salad with cold cuts | ||||||||||||||||||
Salat Nga | 85,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Russian salad | ||||||||||||||||||
Salat Cà Chua + Dưa chuột | 45,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Tomato & cucumber salad | ||||||||||||||||||
Nộm Bò Măng Trúc bò nướng | 90,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Bamboo shoots salad | ||||||||||||||||||
Nộm Măng Trúc Gà Quay | 85,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Bamboo shoots & grilled chicken salad | ||||||||||||||||||
Nộm Rau Má | 55,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Vegetable salad | ||||||||||||||||||
Nộm Hoa Chuối Tôm Thịt | 85,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Banana flower salad with prawn | ||||||||||||||||||
Nộm Gà Bún tươi | 85,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Chicken & fresh vermicelli salad | ||||||||||||||||||
III. | ĐỒ ĂN NHẸ | |||||||||||||||||
Nem 23'5 | 18,000 ₫ | / cái | ||||||||||||||||
23'5 spring roll | ||||||||||||||||||
Xúc Xích nướng | 18,000 ₫ | / cái | ||||||||||||||||
Grilled German sausage | ||||||||||||||||||
Bắp Bò muối | 110,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fermented beef muscle | ||||||||||||||||||
Ngô chiên | 38,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sweet corn fired with butter | ||||||||||||||||||
Khoai Tây Pháp chiên | 38,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
French potato fired with butter | ||||||||||||||||||
Khoai Lang chiên | 40,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sweet potato fired with butter | ||||||||||||||||||
Mực 1 nắng chiên | 300,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fried semi-sundried squid | ||||||||||||||||||
Chả Ốc Hà Thành | 95,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Hanoi style hashed snail pie | ||||||||||||||||||
Ba chỉ tái thính | 65,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Flair palish bacon | ||||||||||||||||||
Cua đồng rang muối | 105,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Crab sauteed with sticky leaf | ||||||||||||||||||
Dải lợn nướng | 115,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
The hog String broils | ||||||||||||||||||
IV. | CÁC MÓN GIA SÚC - GIA CẦM | |||||||||||||||||
1.0 | BÒ | |||||||||||||||||
Bò cuốn Cải | 145,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Steamed beef rolled | ||||||||||||||||||
Bò nướng Mật Ong | 175,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Grilled beef with honey | ||||||||||||||||||
Bò xào Nấm tươi | 165,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed Beef with mushroom | ||||||||||||||||||
Bò nướng Bản Gang | 175,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Grilled beef | ||||||||||||||||||
Bò sốt Tiêu đen | 155,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed Beef with black pepper sauce | ||||||||||||||||||
2.0 | LỢN MẤN CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Xào lăn/hấp/rang muối/nướng dân tộc/ | Theo Thời giá | |||||||||||||||||
xào măng/hầm khoai sọ/hấp xôi | ||||||||||||||||||
Minority pig with cook style: stir fried, steamed, | ||||||||||||||||||
minority grilled, braised with bammbo…. | ||||||||||||||||||
3.0 | GÀ TƯƠI CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Farmed chicken with cook style: | ||||||||||||||||||
Nướng 23'5 - Grilled with 23'5 style | 295,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Hấp đặc biệt - Steamed with specical style | 295,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Vùi muối - Steamed under salt | 295,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Rang muối - Sauteed with sticky leaf | 295,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Hấp Xôi - Steamed with sticky rice | 185,000 ₫ | / 1/2 con | ||||||||||||||||
4.0 | GÀ CHỌI ĐỦ MÓN (Tính theo kg) | |||||||||||||||||
Fitghting-cock with cook style: | ||||||||||||||||||
Hấp/xào lăn/om giềng mẻ/nướng/rượu mận/om nấm Đông cô | 395,000 ₫ | / kg | ||||||||||||||||
Steamed, stir fired, braised pheasant with fermented rice, | ||||||||||||||||||
braised pheasant with shitake mushroom | ||||||||||||||||||
8.0 | CHIM CÂU - CHIM SẺ | |||||||||||||||||
Pigeion Sparrow with cook style | ||||||||||||||||||
Chim Sẻ nướng/Rang muối/Quay | 18,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Grilled sparrow/Sauteed with salt/Roasted | ||||||||||||||||||
Chim Câu xào Hành Răm/Nướng/Quay/Rang tương | 143,000 ₫ | /con | ||||||||||||||||
Pigeon sauteed with spring onion & laksa leaf/Grilled/Roasted/soy sauce torrefaction. | ||||||||||||||||||
Chim câu rang muối | 270,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Pigeon sauteed with salt | ||||||||||||||||||
Chim Câu hấp Xôi / hấp Nấm | 155,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Pigeon Steamed with sticky rice / with Mushroom | ||||||||||||||||||
Chim câu xúc bánh đa kê | 143,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Pigeon roasted with pancake | ||||||||||||||||||
Cháo Chim Câu | 295,000 ₫ | / nồi | ||||||||||||||||
Pigeon congee | ||||||||||||||||||
V. | VỊT - NGỖNG | |||||||||||||||||
Duck - Goose with cook style | ||||||||||||||||||
VỊt nướng 23'5 | 235,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Grilled Duck with 23'5 Style | ||||||||||||||||||
Vịt om giềng mẻ | 295,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Sauteed Duck with braised pheasant with fermented rice | ||||||||||||||||||
Vịt om măng cay | 275,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Sauteed Duck with cripsy bamboo | ||||||||||||||||||
Vịt om nấm Đông Cô | 295,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Sauteed Duck with braised pheasant with shitake mushroom | ||||||||||||||||||
Vịt om sấu | 275,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Sauteed Duck with special fruit | ||||||||||||||||||
Ngỗng Các Món | 325,000 ₫ | / kg | ||||||||||||||||
Goose with various style | ||||||||||||||||||
VI | VỊt Quay Quảng Đông F5 (Giao hàng tận nhà) | |||||||||||||||||
Roasted Duck with Zuang Dong Style - F5 | ||||||||||||||||||
Nguyên con | 395,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
1/2 con | 200,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
1/4 con phần đùi | 120,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
1/4 con phần cánh | 100,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
VIII. | HẢI SẢN - THUỶ SẢN | |||||||||||||||||
1.0 | MỰC CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Mực trứng chiên | 155,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired squid | ||||||||||||||||||
Mực trứng nướng sa tế | 155,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Grilled squid with satay sauce | ||||||||||||||||||
Mực trứng hấp | 155,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Squid steamed | ||||||||||||||||||
Mực xào cần tỏi | 165,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Squid sauteed with celery & garlic | ||||||||||||||||||
Mực chiên bơ tỏi | 155,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired squid with butter & garlic | ||||||||||||||||||
2.0 | CÁ SONG CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Gỏi/hấp xì dầu/nấu cháo/canh chua | 650,000 ₫ | / kg | ||||||||||||||||
Groupa with cook style: shashimi, steamed with soya sauce, congee, | ||||||||||||||||||
cook in sour broth | ||||||||||||||||||
4.0 | Ốc hương các món | Theo thời giá/kg | ||||||||||||||||
Perfume Snail with cook style | ||||||||||||||||||
5.0 | GHẸ CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Nấu rau muống/hấp/rang me | Theo thời giá/kg | |||||||||||||||||
Sentinel-crab with cook style: cook in vegetalbe, steamed, sauteed with | ||||||||||||||||||
tamarind | ||||||||||||||||||
6.0 | CUA CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Hấp/Rang me | Theo thời giá/kg | |||||||||||||||||
Crab with cook style: steamed, sauteed with tamarind | ||||||||||||||||||
7.0 | BA BA | Theo thời giá/kg | ||||||||||||||||
Rang muối/ Om chuối đậu | ||||||||||||||||||
Trionyx turtle with cook style: salty roasted, braised with banana & tofu | ||||||||||||||||||
8.0 | NGAO | |||||||||||||||||
Hấp/Nướng mọi / Nướng mỡ hành/Cháo ngao/ Xào kiểu Thái | 90,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Clam with cook style: steamed, grilled with onion lard, congee, sauteed with Thai Style | ||||||||||||||||||
9.0 | TÔM SÚ CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Hấp bia + Hấp tỏi/Nướng/Sốt me/Rang muối/Chiên bơ tỏi/Gỏi | Theo Thời giá | / kg | ||||||||||||||||
Prawn with cook style: steamed with butter & garlic, grilled, sauce with | ||||||||||||||||||
tamarind, sauteed with salt, fired with garlic, shashimi | ||||||||||||||||||
10.0 | TU HÀI CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Nướng mỡ hành/ Hấp | 35,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Grilled mini geoduck with onion lard or steamed | ||||||||||||||||||
11.0 | SÒ HUYẾT NƯỚNG | 160,000 ₫ | / kg | |||||||||||||||
Grilled blood clam | ||||||||||||||||||
VI. | CÁC LOẠI CÁ | |||||||||||||||||
1.0 | Cá Trắm Đen các món | |||||||||||||||||
Hấp bầu/Bia/ Xào hành răm/Rang muối/Lẩu/canh chua | 385,000 ₫ | / kg | ||||||||||||||||
Black carp with cook style: staemed with beer,sauteed with spring onion | ||||||||||||||||||
& laksa leaf, sauteed with salt, hot pot | ||||||||||||||||||
3.0 | CÁ CHÉP CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Om dưa/Chiên xù | 225,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Carp with cook style: braised with pickled, fired | ||||||||||||||||||
4.0 | CÁ QUẢ CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Nướng/Hấp Gừng hành/ Bia / Xì dầu | 235,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Snake- head fish with cook style: grilled, steam with ginger & spring onion/ | ||||||||||||||||||
beer/soya sauce | ||||||||||||||||||
5.0 | CÁ ĐIÊU HỒNG | |||||||||||||||||
Hấp xì dầu/Chiên xù | 225,000 ₫ | / con | ||||||||||||||||
Red tilapia with cook style: steamed with soya sauce, fired | ||||||||||||||||||
6.0 | CÁ TRÌNH CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Nướng/Rang muối/Om chuối đậu/Canh chua | 960,000 ₫ | / kg | ||||||||||||||||
Eal - Fish with cook style: Grilled, sauteed with salt, braised with banana & | ||||||||||||||||||
tofu, cook in sour broth | ||||||||||||||||||
7.0 | CÁ TẦM CÁC MÓN | |||||||||||||||||
Nướng/Rang muối/Om chuối đậu/Hấp bầu/Canh chua/cháo | 420,000 ₫ | / kg | ||||||||||||||||
Estureon fish with cook style: grilled, sauteed with salt, braised with banana | ||||||||||||||||||
& tofu, cook in sour broth, congee | ||||||||||||||||||
VII | Lẩu | |||||||||||||||||
1 | Lẩu gà nấm tươi và rau | 395,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Chicken & mushroom, vegetable in hot pot | ||||||||||||||||||
2 | Lẩu gà thuốc bắc | 355,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Chicken in hot pot with Chinese gingseng | ||||||||||||||||||
3 | Lẩu ếch | 325,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Frog in hot pot | ||||||||||||||||||
5 | Lẩu chim câu | 350,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Pigeon in hot pot | ||||||||||||||||||
6 | Lẩu vịt | 310,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Duck in hot pot | ||||||||||||||||||
7 | Lẩu gầu bò | 365,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Beef in hot pot | ||||||||||||||||||
8 | Lẩu bắp bò riêu cua | 365,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Beef shank in hot pot with crab | ||||||||||||||||||
9 | Lẩu thập cẩm | 425,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Various hot pot | ||||||||||||||||||
10 | Lẩu hải sản | 650,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Seafood in hot pot | ||||||||||||||||||
12 | Lẩu cá quả rau cải | 325,000đ/ | nồi | |||||||||||||||
Snake - head fish with garnish vegetable in hot pot | ||||||||||||||||||
IX | RAU | |||||||||||||||||
Rau luộc theo mùa | 38,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fresh Vegetable | ||||||||||||||||||
Rau xào theo mùa | 42,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
X | CƠM CANH | |||||||||||||||||
Ba chỉ rang/ luộc | 65,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Orverburn sauteed bacon | ||||||||||||||||||
Mắm tép trưng thịt | 60,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Simmer shrimp sauce with pork | ||||||||||||||||||
Trứng tráng hành | 35,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired egg omelet with spring onion, with hashed pork | ||||||||||||||||||
Trứng đúc thịt | 45,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired egg omelet with with hashed pork | ||||||||||||||||||
Tôm rim tiêu | 115,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed prawn with peper or lard | ||||||||||||||||||
Tôm rim thịt | 95,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed prawn with lard | ||||||||||||||||||
Thăn lợn rim tiêu | 75,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Braised pork with peper | ||||||||||||||||||
Cá thu sốt cà chua/ rim tiêu | 75,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Braised mackevel with tomato sauce or pepper | ||||||||||||||||||
Đậu phụ sốt cà chua | 35,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired tofu with tomato sauce | ||||||||||||||||||
Canh cải thịt | 45,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Broth with pork & colza | ||||||||||||||||||
Canh ngao chua | 45,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Broth with clam | ||||||||||||||||||
Canh thịt chua | 45,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Broth with pork | ||||||||||||||||||
Canh cua mùng tơi | 45,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Broth with crab & colza | ||||||||||||||||||
Cơm rang dưa bò/thập cẩm | 65,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired rice with beef & fermented colza variuos | ||||||||||||||||||
Cơm rang hải sản | 75,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Fired rice with seafood | ||||||||||||||||||
Miến nấu lòng mề | 30,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Vermicelli broth chicken gizzard | ||||||||||||||||||
Miến xào lòng mề | 55,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed with chicken gizzard | ||||||||||||||||||
Miến xào hải sản | 80,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed with seafood | ||||||||||||||||||
Mì xào bò | 79,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Sauteed fired noodle with beef | ||||||||||||||||||
Xôi nếp nương | 45,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Glutinous sticky rice | ||||||||||||||||||
Xôi nếp nương chưng mắm tép | 95,000 ₫ | / đĩa | ||||||||||||||||
Glutinous sticky rice with tiny shrimp | ||||||||||||||||||
Cơm gạo tám thơm | 22,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Steamed rice | ||||||||||||||||||
Cà pháo | 15,000 ₫ | / bát | ||||||||||||||||
Fermented eggplants |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)