Dịch vụ nấu cỗ cưới tại nhà chuyên nhận nấu tiệc tại nhà. Phục vụ các món ăn từ đơn giản dùng trong các buổi họp mặt gia đình, cho đến những món ăn cầu kỳ theo phong cách nhà hàng sang trọng dùng trong tiệc cưới...
Với đội ngũ đầu bếp và nhân viên phục vụ giàu kinh nghiệm, luôn làm thỏa mãn các yêu cầu của thực khách dù đó là những ông chủ khó tính nhất.Chúng tôi nhận đặt tiệc tại nhà, dịch vụ nấu cỗ cưới tại nhà , nhận nấu các đám tiệc trong khu vực TP HN, các tỉnh thành lân cận.
Chúng tôi sẽ đến tận nhà trao đổi với quý khách về thực đơn trong các bữa tiệc, đưa ra những thực đơn mẫu phong phú nhất với một chi phí hợp lý nhất.
Nguồn thực phẩm được chúng tôi lựa chọn rất khắc khe. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, tươi sống và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dịch vụ nấu cỗ cưới tại nhà
Nếu gia đình bạn đang có công việc trọng đại ( cưới hỏi, tân gia, liên hoan gia đình...)
Hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi. Chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe và phục vụ...
"Bạn sẽ nhận lại xứng đáng với những gì bạn bỏ ra"
Công ty TNHH PTTM & SX Thành Long
Đ/c P307 A- An Sinh- Từ Liêm- Hà Nội
Hotline: 0911 21 2468
Email: giangthinhvnnc@gmail.com
website: http://dichvunaucotainha.com
Thực đơn 1
955.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngũ sắc | 55,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt kem tươi | 135,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ chiên vừng | 175,000 đ | /đĩa |
5 | Dê xào sả ớt | 165,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi cốm xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 2
830,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay lu | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá diêu hồng hấp xì dầu | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Rau xào ngũ sắc | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng giả bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi gấc đỗ | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 3
1,090,000 VND/mâm /6 người STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà hấp hành gừng | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm chiên hoàng kim | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /con |
5 | Bò chiên kiểu Pháp | 145,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 4
1.110.000 VND/mâm /6 người STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm Nga nướng dân tộc | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực tươi chiên bơ | 145,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 5
1.450.000 VND/mâm /6 người STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ri rút xương hầm nấm | 300,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cá hồ bỏ lò sốt bơ chanh | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Đà điểu lúc lắc khoai tây | 145,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau ngũ sắc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 45,000 ₫ | /đĩa |
11 | Bánh kem tráng miệng | 60,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 6
1.050.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngũ sắc | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta hấp lá chanh | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả quay lu | 225,000 ₫ | /con |
4 | Ngan tiềm quả dừa | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 7
1.380.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau củ quả trộn | 65,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa vọng nguyệt | 250,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 120,000 ₫ | /đĩa |
6 | Rau ngũ sắc | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau hải sản nấu nướng dùng trong | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi chiên | 50,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 8
1.080.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm thập cẩm | 65,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả chiên xù | 225,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | 120,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 9
1.160.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bắp bò hấp tương gừng | 185,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 10
1.165.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Thỏ quay Quảng Đông | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 45,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 11
1.005.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Ba ba rang muối | 350,000 ₫ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt kem tươi | 135,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Ngan xào húng quế | 125,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Quý khách hàng tham khảo thực đơn bên dưới.