Nhận đặt tiệc, nấu cỗ, cỗ cưới hỏi, liên hoan, sinh nhật, tiệc tân gia, thôi nôi, đám giỗ tại tư gia,…với thực đơn phong phú, cho quý khách nhiều lựa chọn, tư vấn tận tình, dịch vụ chu đáo.
Chúng tôi Dịch vụ nấu cỗ tại nhà giá rẻ, chuyên nghiệp . Chúng tôi phục vụ khu vực Hà Nội ( bao gồm cả Hà Nội mở rộng) và Các tỉnh lân Cận ( Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... -->> Quý khách đừng ngại về khoảng cách địa điểm và thời gian chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả quý khách, kể cả khách hàng khó tính nhất ->> Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi: 0911 21 2468
Chúng tôi Dịch vụ nấu cỗ tại nhà giá rẻ, chuyên nghiệp . Chúng tôi phục vụ khu vực Hà Nội ( bao gồm cả Hà Nội mở rộng) và Các tỉnh lân Cận ( Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... -->> Quý khách đừng ngại về khoảng cách địa điểm và thời gian chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả quý khách, kể cả khách hàng khó tính nhất ->> Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi: 0911 21 2468
Cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói, tiệc buffet. với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại.
- Phục vụ tiệc đứng ( Buffet ) chiêu đãi hội nghị, hội thảo tại các cơ quan, nhà riêng...
- Phục vụ tiệc đứng ( Buffet ) chiêu đãi hội nghị, hội thảo tại các cơ quan, nhà riêng...
- Phục vụ tiệc nhỏ tại gia đình với số lượng từ 01 mâm đến 1001 mâm
- Tổ chức các buổi lễ khánh thành, kỉ niệm, các sự kiện, lễ hội...
- Các dịch vụ khác về ăn uống và sự kiện.
Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều những thực đơn và phần quà khuyến mãi cho quý khách lựa chọn.
Đơn giá đã bao gồm:
- Các món ăn theo thực đơn đã chọn, chế biến ngon, đẹp, đầy đặn, phục vụ nóng, đúng thời gian
- Dụng cụ phục vụ tiệc, bát đĩa, ly cốc, khăn trải bàn, hoa bàn tiệc, khăn ướt, giấy ăn, tăm đũa..
- Nhân viên đồng phục sang trọng, lịch sự, phục vụ chuyên nghiệp
Quý khách có nhu cầu đặt tiệc tại nhà, Dịch vụ nấu cỗ tại nhà xin liên hệ:
Công ty TNHH PTTM & SX Thành LongĐ/c P307A, An Sinh, Từ Liêm, HN
Hotline: 0911 21 2468
Email: giangthinhvnnc@gmail.com
website: http://dichvunaucotainha.com
Thực đơn tiệc truyền thống
BẢNG GIÁ TIỆC
Thực đơn 1
955.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngũ sắc | 55,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt kem tươi | 135,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ chiên vừng | 175,000 đ | /đĩa |
5 | Dê xào sả ớt | 165,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi cốm xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 2
830,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay lu | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá diêu hồng hấp xì dầu | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Rau xào ngũ sắc | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng giả bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi gấc đỗ | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 3
1,090,000 VND/mâm /6 người STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà hấp hành gừng | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm chiên hoàng kim | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /con |
5 | Bò chiên kiểu Pháp | 145,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 4
1.110.000 VND/mâm /6 người STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm Nga nướng dân tộc | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực tươi chiên bơ | 145,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 5
1.450.000 VND/mâm /6 người STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ri rút xương hầm nấm | 300,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cá hồ bỏ lò sốt bơ chanh | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Đà điểu lúc lắc khoai tây | 145,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau ngũ sắc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 45,000 ₫ | /đĩa |
11 | Bánh kem tráng miệng | 60,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 6
1.050.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngũ sắc | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta hấp lá chanh | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả quay lu | 225,000 ₫ | /con |
4 | Ngan tiềm quả dừa | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 7
1.380.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau củ quả trộn | 65,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa vọng nguyệt | 250,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 120,000 ₫ | /đĩa |
6 | Rau ngũ sắc | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau hải sản nấu nướng dùng trong | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi chiên | 50,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 8
1.080.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm thập cẩm | 65,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả chiên xù | 225,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | 120,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 9
1.160.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bắp bò hấp tương gừng | 185,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 10
1.165.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Thỏ quay Quảng Đông | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 45,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 11
1.005.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Ba ba rang muối | 350,000 ₫ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt kem tươi | 135,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Ngan xào húng quế | 125,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
nấu cỗ | nau co | dich vu nau co| đặt tiệc | dat tiec | đặt cỗ | dat co| nau tiec | nấu tiệc
3 nhận xét
nhận xétTất cả các món nói chung là đã đạt làm nóng sốt ngay tại nhà. Nhưng canh măng ngan hơi nhạt.
ReplyCảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ bên em và góp ý chân thành cho bên em
Replybên em sẽ chỉnh sửa để phục vụ quý khách tốt hơn ạ
Mình chuẩn bị làm tiệc tân gia khoảng 80k ăn khoảng 200,000đ/k bên bạn tư vấn hộ em được ko?
Reply